9153101P - IP Uni - 1 gumb, piktogrami
IP Uni je idealna rešitev za komunikacijo z vrati v običajnih zunanjih in notranjih okoljih. Različica z 1 gumbom, piktogrami.
Tehnični parametri
Signalizacijski protokol
SIP 2.0 (RFC - 3261)
...
Koda izdelka: 0106-533 EAN: 8595159503974 Proizvajalec: 2N
- Opis
- Povpraševanje po izdelku
IP Uni je idealna rešitev za komunikacijo z vrati v običajnih zunanjih in notranjih okoljih. Različica z 1 gumbom, piktogrami.
Tehnični parametri
| Signalizacijski protokol | |
| SIP 2.0 (RFC - 3261) | |
| Gumbki | |
| Zmogljivost: | celovito osvetljen |
| Število gumbov: | 1 ali 2 |
| Audio | |
| Mikrofon: | 1 vgrajeni mikrofon |
| Glasnik: | 1 W |
| Zvočni tlak za 1 kHz na 1 m: | 77,5 dB |
| Audio tok | |
| Kode: | G.711 |
| Vmesnik | |
| Moč: | 12V±15%/ 2A DC ali PoE |
| PoE: | PoE 802.3af (razred 0 - 12,95 W) |
| LAN: | RJ-45, 10/100BASE-TX s samodejnim MDIX |
| Pasivno stikalo: | NC/NO kontakti, največ 30V/1A AC/DC |
| Aktivni izhod: | 8 do 12 V enosmernega toka, odvisno od napajanja (PoE: 9 V; adapter: napajalna napetost - 2 V), največ 500 mA |
| Zaščitno stikalo: | da, vgrajeno |
| Podprti protokoli: | SIP2.0, RTP, HTTP, HTTPS, Syslog |
| Mehanske lastnosti | |
| Teplota delovanja: | -40 °C - 55 °C |
| Temperatura skladiščenja: | -40 °C - 70 °C |
| Relativna vlažnost v skladišču: | 10-95 % (brez kondenzacije) |
| Stopnja zaščite: | IP54, IK10 |
| Mere: | 193x115x57 mm (največ) |
| Vrsta naprave | Vmesnik |
| Modularnost | Ne |
| Načrt vratne postaje | 2N® IP Uni | Montaža | Površinska montaža / vgradnja pod strop | Barva | Nikelj | Razred Ohišje | IP54 |
| Mehanska odpornost | IK10 | Prevodnik | Nenapetostni | Število gumbov zvonjenja | 1 | Power | PoE (802.3af) Zunanja napetost 12 V DC / 2 A |
| Povezljivost | Ethernet 10/100BASE-TX s funkcijo Auto-MDIX, RJ45 |
| Kamera | Nič |
| Zvočni vhod | Vgrajen mikrofon | Zvočni izhod | Vgrajen zvočnik 1 W |
| Izhod za zaklepanje vrat | 2 (1x rele, 1x napetostni izhod) | Napajanje ključavnice | iz PoE / iz zunanjega omrežja napajanje |
| Digitalni vhodi | 1 (napetostni in brezpotencialni) |
| Zvočni vhodi | Vgrajeni |
| Zmogljivost Bluetooth | Ne |
| Zmogljivost kode QR | Ne |
| Odvisno od tega RFID | Ne | Zmogljivost tipkovnice | Ne | Zmogljivost biometrije | Ne | Zmogljivost prikaza | Ne | Druge funkcije | Piktogrami |

Lovske kamere
Lovska optika
Inšpekcijske kamere
Potrebe po dimniku
OXE Power
Sistemi kamer
Varnostni sistemi
Sistemi za nadzor dostopa
Sistemi požarnega alarmiranja
Strukturirano ožičenje
Telekomunikacije
Druga elektronika















