HARRIER 640 LRF 35 mm termični daljnogled
Serija Harrier ima senzor NETD≤20mK z ločljivostjo do 640 × 512,ki lahko zazna manjše temperaturne razlike, zaradi česar je učinkovitejši prizaznavanju subtilnih temperaturnih znakov, razlikovanju med predmeti ter zagotavljanjujasnejših in...
Koda izdelka: HA6-35/LRF Proizvajalec: PARD
- Opis
- Povpraševanje po izdelku
Serija Harrier ima senzor NETD≤20mK z ločljivostjo do 640 × 512,
ki lahko zazna manjše temperaturne razlike, zaradi česar je učinkovitejši pri
zaznavanju subtilnih temperaturnih znakov, razlikovanju med predmeti ter zagotavljanju
jasnejših in podrobnejših termalnih slik.
Harrier ponuja nastavljivo interpupilarno razdaljo, ki ustreza potrebam
različnih posameznikov. Obroč na dnu omogoča enostavno nastavitev.
| Senzor | |
|---|---|
| Tip | Neohlajen VOx (vanadijev oksid) |
| Resolucija (piksel) | 640*512 |
| Velikost piksla (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Frekvenca okvirjev (Hz) | 50 |
| Detekcijska razdalja (m) | 1800 |
| Slikovni motor | Pard IREA |
| Objektiv (mm) | 35 |
| Optična povečava (x) | 1,8 |
| Digitalna povečava (x) | 2/4/6/8 |
| Zorno polje (vodoravno) | 12,5° |
| Zorno polje (navpično) | 10,0° |
| Zorno polje (diagonalno) | 16,0° |
| Območje ostrenja | 3m-∞ |
| Pogled | |
| Tip | LCD |
| Resolucija (piksel) | 640*480 |
| Način scene | mesto/deževni gozd |
| Način slike | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Oddaljenost oči (mm) | 25 |
| Dioptrična korekcija (D) | -5~3 |
| Fotografija/video | |
| Razločljivost fotografije (v slikovnih točkah) | 2048×1536 |
| Fotografski format | .JPG |
| Rešljivost videoposnetka (v pikslih) | 1024*768 |
| Video format | .mp4 |
| Hrambni prostor (GB) | Kartica Micro SD (največ 128 GB) |
| Glavne funkcije | |
| Razpon zaznavanja LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Asi |
| Giroskop | Asi |
| Snemanje zanke | Asi |
| Elektronski kompas | Asi |
| Tekmovalni rok | Mehanski zaklop |
| Mikrofon | Asi |
| Nadgradnja strojne programske opreme | Asi |
| Vmesnik | |
| USB Type-C | Asi |
| Izhod HDMI | Asi |
| WiFi | Asi |
| Podprte aplikacije | PardVision2 |
| Power | |
| Tip baterije | Litijeva ionska 21700*1 |
| Izhodna napetost (V) | 3,7 |
| Čas delovanja (h,max) | ≤8 |
| Zunanje napajanje (V) | USB Type-C |
| Okoljevarstvene značilnosti | |
| Stopnja zaščite | IP67 |
| Teplota delovanja (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Material | |
| Leča | Multilayer glass lens |
| Meritve | |
| Merilo izdelka/s LRF (D*Š*V, mm) | 220*137*58 |
| NW/kos (z LRF in baterijo, g) | 553,5 |

Lovske kamere
Lovska optika
Inšpekcijske kamere
Potrebe po dimniku
OXE Power
Sistemi kamer
Varnostni sistemi
Sistemi za nadzor dostopa
Sistemi požarnega alarmiranja
Strukturirano ožičenje
Telekomunikacije
Druga elektronika



















