PARD Ocelot 256
Ima visoko ločljivost senzor z ločljivostjo 256*192, skupaj z Voxovo najsodobnejšo tehnologijo brez hlajenja,
ki zagotavlja jasno vidnost bogatih podrobnosti in
zaznava subtilne temperaturne razlike pod0,02 ℃,
zagotavlja...
Koda izdelka: OC2-19 Proizvajalec: PARD
- Opis
- Povpraševanje po izdelku
Ima visoko ločljivost senzor z ločljivostjo 256*192, skupaj z Voxovo najsodobnejšo tehnologijo brez hlajenja,
ki zagotavlja jasno vidnost bogatih podrobnosti in
zaznava subtilne temperaturne razlike pod0,02 ℃,
zagotavlja jasnejše in podrobnejše slike ter olajšuje
prepoznavanje predmetov v različnih vremenskih razmerah.
Krogli zaslon 800*800 IPS ki ustreza strukturi človeškega očesa.
S rezultatom je bolj naraven videz.
Narejen z gumbi različnih višin, ki preprečujejo naključne
dotike in zagotavljajo natančno navigacijo ter
Napreden laserski daljinomer z dosegom 1000 m. Balistični kalkulator upošteva
dejavnike, kot sta hitrost izstrelka in teža izstrelka, zagotavlja razdaljo do cilja v realnem času in
prikazuje predvideno točko zadetka za učinkovite in natančne rešitve.
Uporaba lahke in visoko trdne aluminijeve zlitine
zagotavlja odlično odpornost proti praskam in obrabi,
tudi v težkih pogojih lova.
| Termični senzor | |
|---|---|
| Tip | Neohlajen VOx (vanadijev oksid) |
| Resolucija (piksel) | 256*192 |
| Velikost pik (µm) | 12*12 |
| NETD | ≤25 mK(0,025℃) |
| Frekvenca sličic (Hz) | 50 |
| Oddaljenost zaznavanja ljudi (m) | 900 |
| Objektiv (mm) | 19 |
| Optična povečava (x) | 3,5 |
| Digitalna povečava (x) | 2/4/6/8 |
| Zorno polje (vodoravno) | 9,2° |
| Zorno polje (navpično) | 6,9° |
| Zorno polje (diagonalno) | 11,5° |
| Območje za oči (mm) | 30 |
| Dioptrična korekcija (D) | 3m~ |
| Tip | OLED |
| Resolucija (piksel) | 1024*768 |
| Slog ostrenja | 5 |
| Barva mreže | 4 (rdeča/bela/rumena/zelena) |
| Način scene | Mesto/deževni gozd/gozd |
| Način plošče | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Razločljivost fotografije (v slikovnih pikah) | 1024*768 |
| Fotografski format | .JPG |
| Razločljivost videoposnetka (v pikslih) | 1024*768 |
| Video format | .mp4 |
| Hramba (GB) | Kartica Micro SD (največ 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Razpon zaznavanja LRF (m/yds) | - |
| Balistični kalkulator | Je |
| PIP | Je |
| Giroskop | Je |
| Snemanje, ki se aktivira z izklopom | Asi |
| Snemanje z zanko | Je |
| Hot Track | - |
| Elektronski kompas | - |
| Mikrofon | Je |
| Nadgradnja strojne programske opreme | Je |
| USB Tpye-C | Je |
| Izhod HDMI | Je |
| WiFi | Je |
| Podprte aplikacije | PardVision2 |
| Tip baterije | Litijeva ionska 21700*1 |
| Izhodna napetost (V) | 3,7 |
| Čas delovanja (h) | ≤5 |
| Zunanji vir napajanja | Type-C |
| Zaščitni razred | IP67 |
| Pravilna temperatura (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Odpornost proti povratnemu udarcu (J) | 6000 |
| Hišni prostor | Aluminijasta zlitina |
| Objektiv | Leča z večplastnim nanosom stekla |
| Mere izdelka ( D*Š*V, mm) | 180*65*40 |
Razpon paketa:
- Terminalna merilna naprava PARD OCELOT 256
- 1x baterija 18650 Li-ion z možnostjo ponovnega polnjenja
- Trdno ohišje
- Plastična embalaža
- Sestavljanje s tkalcem
- Ramenski trak
- priključni kabel USB-C
- Navodila za uporabo v angleščini

Lovske kamere
Lovska optika
Inšpekcijske kamere
Potrebe po dimniku
OXE Power
Sistemi kamer
Varnostni sistemi
Sistemi za nadzor dostopa
Sistemi požarnega alarmiranja
Strukturirano ožičenje
Telekomunikacije
Druga elektronika



















